Tシャツ サイズチャート
単位:cm
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
| 肩幅 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| 身幅 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 |
| すそ幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58.5 | 64 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| 目安身長 | 150-160 | 155-165 | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 |
サイズ値は、1~2cmの誤差がある場合があります。
洗濯により、若干の縮みがあります。
スキップしてコンテンツに移動する
単位:cm
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
| 肩幅 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| 身幅 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 |
| すそ幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58.5 | 64 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| 目安身長 | 150-160 | 155-165 | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 |
サイズ値は、1~2cmの誤差がある場合があります。
洗濯により、若干の縮みがあります。